一套平台 · 多种场景 · 快速交付 · 安全可控
v4.9.0.RELEASE | Spring Boot 3.5 | Vue 3 + Vite 5 | Java 17
1. 产品定位与核心价值
2. 建设目标
3. 总体架构
4. 功能模块全景
5. 核心技术特性
6. 安全合规体系
7. 应用领域
8. 典型案例
9. 部署方案
10. 服务与支持
每个项目从零搭建,重复造轮子,交付周期 3-6 个月
不同系统不同技术栈,维护成本高,人员难复用
等保 2.0、密码法、数据安全法,合规门槛高
SaaS 化运营需要完善的数据隔离与租户管理
核心系统需适配国产数据库、操作系统、中间件
缺乏工作流、报表、代码生成器等业务支撑组件
| 目标维度 | 具体指标 |
|---|---|
| 开发效率 | 代码生成器覆盖 90% CRUD 场景,效率提升 70% |
| 安全合规 | 国密全链路加密,满足等保 2.0 三级 |
| 多租户 | 无限级租户扩展,物理/逻辑双模式隔离 |
| 信创适配 | 7 种数据库 + 麒麟/UOS + 东方通/宝兰德 |
| 运维便捷 | Docker 一键部署,ELK + Prometheus 全栈可观测 |
Element PlusAvue CRUD BPMN.jsECharts vue-i18nSM2 加密
系统管理认证授权 Flowable 工作流PowerJob 调度 代码生成器uReport2 报表 OSS/SMSLiteFlow 规则
MySQLPostgreSQL Oracle达梦 DM8 人大金仓Redis 7.x MinIODocker
单体 Boot 架构 · 41 个 Maven 模块 · 27 个 Starter 插件
[选择数据源] → [选择表] → [配置包名] → [一键生成]
合规能力:等保 2.0 三级 | 密码法 | 数据安全法 | GDPR
| 数据库 | 版本 | 类型 | 业务表 | 工作流表 |
|---|---|---|---|---|
| MySQL | 5.7 / 8.0 | 开源 | 45 | 84 |
| PostgreSQL | 12+ | 开源 | 45 | 84 |
| Oracle | 11g / 19c | 商业 | 45 | 84 |
| SQL Server | 2016+ | 商业 | 45 | 84 |
| 达梦 DM8 | 8.x | 国产信创 | 45 | 84 |
| 人大金仓 | KingbaseES V8 | 国产信创 | 45 | 84 |
| 崖山 DB | YashanDB | 国产信创 | 45 | 84 |
每种数据库提供完整的 129 张表创建脚本 + 版本升级脚本
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 客户 | 某省药品监督管理局 |
| 需求 | 药品生产-流通-使用全链条监管、许可审批、追溯召回、风险预警 |
| 方案 | YqBoot 3 周搭建框架 + Flowable 审批流 + AI 研判模型 + 省-市-县三级租户 |
| 效果 | 开发周期缩短 65%(4月→6周)· 监管效率提升 50% · 通过等保三级 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 客户 | 某国家级高新技术产业开发区 |
| 需求 | 企业入驻全流程管理、物业服务工单、招商引资项目、经营数据大屏 |
| 方案 | 多租户(管委会=管理组 / 企业=子租户)+ PowerJob 定时报表 + MinIO 电子档案 |
| 效果 | 入驻审批 15天→3天 · 工单效率提升 40% · 大屏成为上级视察标配 |
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 客户 | 某省属大型国企集团 |
| 需求 | 集团-子公司二级组织架构、公文流转审批、用印/用车/请假/报销、Oracle→达梦迁移 |
| 方案 | Flowable 10+ 审批流程 + 表单设计器 + 达梦 DM8 零代码适配 + SM2 国密公文加密 |
| 效果 | 日均审批 500+ 单 · Oracle→达梦 2 周完成 · 年运维成本降低 60% |
# 后端打包
mvn clean package -DskipTests
# 前端构建
pnpm install && pnpm run build:prod
# 一键部署
docker-compose up -d
一套平台 · 多种场景 · 快速交付 · 安全可控
YqBoot 企业级敏捷开发平台
v4.9.0.RELEASE | Spring Boot 3.5 | Vue 3 + Vite 5
© 2026 YqBoot. All rights reserved.