docs: 看板同步 — graphify-rs 移入已完成,重整 ID 编号
Deploy Wiki to Production / deploy (push) Has been cancelled
Deploy Wiki to Production / deploy (push) Has been cancelled
This commit is contained in:
@@ -1,6 +1,6 @@
|
||||
# 项目看板 — 一人公司开发团队知识库
|
||||
|
||||
> 最后更新: 2026-06-20 23:15 · 当前分支: `main` · [仓库首页](https://gitea.home/zdh/wiki)
|
||||
> 最后更新: 2026-06-20 23:30 · 当前分支: `main` · [仓库首页](https://gitea.home/zdh/wiki)
|
||||
|
||||
本文件是 AI Coding 工作面板。Claude Code 打开仓库时会自动读取此文件和 `CLAUDE.md` 来理解项目状态。
|
||||
|
||||
@@ -21,9 +21,8 @@
|
||||
| ID | 任务 | 规格 | 预估 | 优先级 |
|
||||
|----|------|------|------|--------|
|
||||
| I-01 | Gitea 版本升级(检查最新版功能) | — | S | 🟢 低 |
|
||||
| I-02 | ~~graphify-rs 重新构建知识图谱~~ → 已完成 06-20 | — | — | ✅ |
|
||||
| I-03 | 清理根目录散落的单文件(是否需要归入子目录) | — | M | 🟢 低 |
|
||||
| I-04 | `diagrams/` — 银行业Agent架构图源文件(飞书画板导出),决定是否入库 | — | XS | 🟢 低 |
|
||||
| I-02 | 清理根目录散落的单文件(是否需要归入子目录) | — | M | 🟢 低 |
|
||||
| I-03 | `diagrams/` — 银行业Agent架构图源文件(飞书画板导出),决定是否入库 | — | XS | 🟢 低 |
|
||||
|
||||
---
|
||||
|
||||
@@ -39,7 +38,8 @@
|
||||
|
||||
| ID | 任务 | 提交 | 日期 |
|
||||
|----|------|------|------|
|
||||
| DONE-09 | **入库 17 个新报告页** — 银行Agent(4) + 企业AI转型(9) + AI驾驭工程(1) + 简历AI(2) + Dify(1) | `c677393` | 06-20 |
|
||||
| DONE-10 | **graphify-rs 知识图谱构建** — 34 节点 · 31 边 · 4 社区 + .gitignore 排除 graphify-out/ | `247f1cd` | 06-20 |
|
||||
| DONE-09 | 入库 17 个新报告页 — 银行Agent(4) + 企业AI转型(9) + AI驾驭工程(1) + 简历AI(2) + Dify(1) | `c677393` | 06-20 |
|
||||
| DONE-08 | 更新 index.html 导航页索引数据 — 新增 wikiData 条目 | `0b750fb` | 06-20 |
|
||||
| DONE-07 | 配置 AI Coding 项目管理系统(方案 B) — KANBAN.md + specs/sessions/prompts | `12740c1` | 06-20 |
|
||||
| DONE-06 | 设计系统迁移至 Microsoft Fluent 2 / Windows 11 风格 | `798200c` | 06-14 |
|
||||
@@ -64,7 +64,7 @@
|
||||
| 任务 | 频率 | 上次 | 下次 |
|
||||
|------|------|------|------|
|
||||
| `git push` + 验证自动部署 | 每次提交后 | — | — |
|
||||
| graphify-rs 图谱更新 | 代码结构变更后 | — | 下次结构变更时 |
|
||||
| graphify-rs 图谱更新 | 代码结构变更后 | 2026-06-20 | 下次结构变更时 |
|
||||
| 检查 `.gitea/workflows/deploy.yml` 排除列表是否匹配 | 月度 | — | 2026-07-20 |
|
||||
| Gitea 版本检查 | 季度 | — | 2026-09-20 |
|
||||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user